Nome do produto: | Máquina de gabião | Tamanho de malha: | 100X120 |
---|---|---|---|
Largura: | 3300mm | Diamater do fio: | 1.6-3.2mm |
Velocidade do eixo: | 25r/min | Poder do motor: | 15KW |
Saída teórica: | 225m/h | Aplicação: | gaiola de pedra |
Realçar: | máquina de malha hexagonal fio,gabion que faz a máquina |
Da malha máxima automática da máquina 4300mm de Gabion da estrada parede de mar de tecelagem da largura
Descrição:
A máquina de Gabion é projetada fazer a rede de arame sextavada de vários larguras e tamanhos de malha.
Nós temos 10 anos de experiência da exportação que estabelecemos o comércio com os mais de 20 países, e Maccaferri,
DEACERO, a nova-s a.s.& DKG e as TERRAS ARRENDADAS de TFS são nossos clientes de longa data do relacionamento.
Aplicação de Gabion
Máquina de Gabion amplamente utilizada no óleo, na condução por meio de canos de aquecimento da construção, do levantamento, a química da indústria e etc. É usada igualmente na cerca, no apartamento e em greening. A rede de fio sextavada pode ser usada dentro protege a parede de mar, o montanhês, a estrada, a ponte e a engenharia civil. É um do melhor contra o material da inundação.
Especificações da máquina de Gabion:
Modelo
|
Tamanho de malha (milímetro) | Máximo Largura (milímetro) | Diâmetro de fio (milímetro) | Torcendo o número | Velocidade do eixo da movimentação principal (r/min) | Capacidade do motor (quilowatt) | Velocidade teórica (m/h) |
LNWL23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
LNWL-3 TIPO vantagem da máquina:
a máquina da malha 1.Gabion adota o controlo automático do PLC, que têm a operação lisa;
ruído 2.Low e eficiência elevada;
vida útil 3.Long.